距離比賽開始還有
賽事資訊
靶位列表
青年組
青少年組
競賽成績
若序位相同,則再依八局總分加總排序
青年組
| 輪次 | 反曲弓男子組 | 反曲弓女子組 | 複合弓男子組 | 複合弓女子組 |
|---|---|---|---|---|
| 第一、二局 | 下載 | 下載 | 下載 | 下載 |
| 第三、四局 | 下載 | 下載 | 下載 | 下載 |
| 前四局 | 下載 | 下載 | 下載 | 下載 |
| 第五、六局 | 下載 | 下載 | 下載 | 下載 |
| 第七、八局 | 下載 | 下載 | 下載 | 下載 |
| 總成績 | 下載 | 下載 | 下載 | 下載 |
青少年組
| 輪次 | 反曲弓男子組 | 反曲弓女子組 | 複合弓男子組 | 複合弓女子組 |
|---|---|---|---|---|
| 第一、二局 | 下載 | 下載 | 下載 | 下載 |
| 第三、四局 | 下載 | 下載 | 下載 | 下載 |
| 前四局 | 下載 | 下載 | 下載 | 下載 |
| 第五、六局 | 下載 | 下載 | 下載 | 下載 |
| 第七、八局 | 下載 | 下載 | 下載 | 下載 |
| 總成績 | 下載 | 下載 | 下載 | 下載 |
